不要以為你舌頭吃到是酸的東西就是酸性!在解釋到底有什麼食物是鹼性食物之前,我們先說說為什麼健身後應多吃鹼性食物吧!
正常人的血液是弱鹼性。但當你進行劇烈運動之後,你身體內的糖、脂肪和蛋白質就會被大量分解。在這些分解過程中會產生乳酸、磷酸等酸性物質,這些物質會令你感到疲勞和精神疲乏。(在中醫中這種高酸性的情況叫做熱氣,會令你感到疲勞,亦有中醫學說指,長時間高酸性的體質會容易令人產生癌症)
營養學家就會建議你,應多吃蔬菜、蕃薯、蘋果之類的鹼性食物,讓你體內酸鹼度平衡,並盡快消除運動帶來的疲勞。
但不要以為食品的酸鹼度是以味覺來判定,其實食物的酸鹼性,是取決於食物中到底含有多少礦物質而定的。以下這個列表,就是來自日本西崎弘太郎博士研究,健身後吃東西可以多多參考:
酸性食物 | 鹼性食物 | ||
---|---|---|---|
食品 | 酸度 | 食品 | 鹼度 |
乳製品、雞蛋 | 乳.雞蛋 | ||
蛋黃 | 19.2 | 蛋白 | 3.2 |
乳酪 | 4.3 | 人乳 | 0.5 |
魚貝類 | 牛乳 | 0.2 | |
鏗魚片 | 37.1 | 豆.豆製品 | |
鯛魚卵 | 29.8 | 扁豆 | 1.8 |
魷魚 | 29.6 | 大豆 | 10.2 |
小魚干 | 24.0 | 紅豆 | 7.3 |
鮪魚 | 15.3 | 豌豆夾 | 1.1 |
章魚 | 12.8 | 豆腐 | 0.1 |
鯉魚 | 8.8 | 蔬菜 | |
鯛 | 8.6 | 蒟蒻粉 | 56.2 |
牡犡 | 8.0 | 紅薑 | 21.1 |
生鮭魚 | 7.9 | 菠菜 | 15.6 |
鰻 | 7.5 | 撮菜 | 10.6 |
蛤蜊 | 7.5 | 芋 | 7.7 |
干貝 | 6.6 | 萵苣 | 7.2 |
魚卵 | 5.4 | 紅蘿蔔 | 6.4 |
泥鰍 | 5.3 | 小松菜 | 6.4 |
鮑魚 | 3.6 | 京菜 | 6.2 |
蝦 | 3.2 | 百合 | 6.2 |
肉類 | 三葉菜 | 5.8 | |
雞肉 | 10.4 | 馬鈴薯 | 5.4 |
馬肉 | 6.6 | 牛蒡 | 5.1 |
豬肉 | 6.2 | 高麗菜 | 4.9 |
牛肉 | 5.0 | 蘿蔔 | 4.6 |
雞肉湯 | 0.6 | 南瓜 | 4.4 |
豆類 | 竹荀 | 4.3 | |
落花生 | 5.4 | 地瓜 | 4.3 |
蠶豆 | 4.4 | 蕪 | 4.2 |
豌豆 | 2.5 | 小芋 | 4.1 |
油炸豆腐 | 0.5 | 蓮藕 | 3.8 |
略炸豆腐 | 0.2 | 大黃瓜 | 2.2 |
味噌 | 0 | 茄子 | 1.9 |
醬油 | 0 | 洋蔥 | 1.7 |
蔬菜類 | |||
慈菇 | 1.7 | 菇類 | |
白蘆荀 | 0.1 | 香菇 | 17.5 |
海藻類 | 松茸 | 6.4 | |
紫菜(乾燥) | 5.3 | 玉蕈 | 3.7 |
穀物 | 海藻類 | ||
米糠 | 85.2 | 裙帶菜 | 260.8 |
麥糠 | 36.4 | 海帶 | 40.0 |
燕麥 | 17.8 | 醬菜 | |
胚芽米 | 15.5 | 黃蘿葡 | 5.0 |
碎麥 | 9.9 | 什錦醬菜 | 1.3 |
蕎麥粉 | 7.7 | ||
白米 | 4.3 | 水果類 | |
大麥 | 3.5 | 香蕉 | 8.8 |
麵粉 | 3.0 | 栗子 | 8.3 |
麩 | 3.0 | 草莓 | 5.6 |
麵包 | 0.6 | 橘子 | 3.6 |
嗜好品 | 蘋果 | 3.4 | |
酒糟 | 12.1 | 柿 | 2.7 |
啤酒 | 1.1 | 梨 | 2.6 |
清酒 | 0.5 | 葡萄 | 2.3 |
油脂 | 西瓜 | 2.1 | |
奶油 | 0.4 | 嗜好品 | |
葡萄酒 | 2.4 | ||
咖啡 | 1.9 | ||
茶 | 1.6 | ||
註:摘自西崎弘太郎博士的測定報告。從一百公克的食品得到的灰分,用一規定的酸或鹼中和 ,而所用的酸或鹼C、C就稱為該食品的鹼度或酸度。 |